Квал лиды vs Успешно реализовано · 2026-08-01 — 2026-08-11
| Ответственный ▾ | По стадиям | Квал ▾ | Успех ▾ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лим Елена | 68 | 12 | |
| 2 | Сидоров Евгений | 40 | 6 | |
| 3 | Алиев Камран | 25 | 6 | |
| 4 | Скоробогатый Владислав | 12 | 6 | |
| 5 | Зорина Юлия | 48 | 5 | |
| 6 | Сердюков Никита | 40 | 4 | |
| 7 | Брейзе Елизавета | 31 | 4 | |
| 8 | Гасанова Шафаг | 30 | 4 | |
| 9 | Алексеев Илья | 22 | 4 | |
| 10 | Мифтахов Рафаэль | 56 | 3 | |
| 11 | Карнаухова Анна | 48 | 3 | |
| 12 | Бубнова Алена | 35 | 3 | |
| 13 | Яковлев Дмитрий | 21 | 2 | |
| 14 | Марченко Светлана | 20 | 2 | |
| 15 | Глуд Максим | 13 | 1 | |
| 16 | Жеренова Елена | 17 | 0 | |
| 17 | Никитина Анна | 2 | 0 | |
| 18 | Смелов Никита | 2 | 0 | |
| 19 | Закарьяева Альфия | 1 | 0 | |
| 20 | Токарева Анастасия | 1 | 0 | |
| 21 | Кладов Александр | 1 | 0 | |
| Итого | 533 | 65 |
Квал и Успех у одного человека не всегда одни и те же лиды — лид часто переходит от того, кто квалифицировал, к тому, кто закрывает сделку. Поэтому построчной конверсии здесь нет: делить одно на другое было бы некорректно (конверсия сверху — честная, это отношение сумм по всем ответственным за период).